ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатели
T3 Drive-E (152 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | |
---|---|---|---|---|
Название двигателя | B4154T4 | B4204T19 | B4204T21 | B4204T11 |
Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Полный привод | Полный привод |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя | 1498 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 |
Specifications_Key Kilowatts Amount | 112 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 180 кВт |
Мощность (л.с.) | 152 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 245 л.с. |
Об/мин при максимальной мощности | 5000 об/мин | 4700 об/мин | 5000 об/мин | 5500 об/мин |
Крутящий момент | 250 Нм | 300 Нм | 320 Нм | 350 Нм |
Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1700 - 4000 об/мин | 1300 - 4000 об/мин | 1500 - 4000 об/мин | 1500 - 4800 об/мин |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Внешние габариты
T3 Drive-E (152 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | |
---|---|---|---|---|
Высота | 1458 мм | 1458 мм | 1458 мм | 1458 мм |
Длина | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм |
Ширина | 1857 мм | 1857 мм | 1857 мм | 1857 мм |
Ширина вкл. боковые зеркала | 2041 мм | 2041 мм | 2041 мм | 2041 мм |
Колесная база | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм |
Колея передних колес | 1552 мм | 1552 мм | 1552 мм | 1552 мм |
Колея задних колес | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
Диаметр разворота | 10.9 м | 10.9 м | 10.9 м | 10.9 м |
Внутренние габариты
T3 Drive-E (152 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | |
---|---|---|---|---|
Высота кузова впереди | 984 мм | 984 мм | 984 мм | 984 мм |
Высота кузова сзади | 932 мм | 932 мм | 932 мм | 932 мм |
Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1396 мм | 1396 мм | 1396 мм | 1396 мм |
Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1349 мм | 1349 мм | 1349 мм | 1349 мм |
Пространство для ног впереди | 1073 мм | 1073 мм | 1073 мм | 1073 мм |
Пространство для ног сзади | 847 мм | 847 мм | 847 мм | 847 мм |
Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1374 мм | 1374 мм | 1374 мм | 1374 мм |
Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1352 мм | 1352 мм | 1352 мм | 1352 мм |
Вместимость
T3 Drive-E (152 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | |
---|---|---|---|---|
Объем топливного бака | 62 л | 62 л | 57 л | 57 л |
Объем багажника | 391 л | 391 л | 391 л | 391 л |
Максимальная масса прицепа | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг |
Масса
T3 Drive-E (152 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | |
---|---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1432 кг | 1439 кг | 1509 кг | 1509 кг |
Макс. масса груза на крыше | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
Прочее
T3 Drive-E (152 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | |
---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Двигатели
D2 Drive-E (120 л.с.) | |
---|---|
Название двигателя | D4204T8 |
Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый турбированный дизельный |
Тип привода | Передний привод |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объем двигателя | 1969 см3 |
Specifications_Key Kilowatts Amount | 88 кВт |
Мощность (л.с.) | 120 л.с. |
Об/мин при максимальной мощности | 3750 об/мин |
Крутящий момент | 280 Нм |
Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1500 - 2250 об/мин |
Тип топлива | Дизель |
Внешние габариты
D2 Drive-E (120 л.с.) | |
---|---|
Высота | 1458 мм |
Длина | 4370 мм |
Ширина | 1857 мм |
Ширина вкл. боковые зеркала | 2041 мм |
Колесная база | 2646 мм |
Колея передних колес | 1552 мм |
Колея задних колес | 1540 мм |
Диаметр разворота | 10.9 м |
Внутренние габариты
D2 Drive-E (120 л.с.) | |
---|---|
Высота кузова впереди | 984 мм |
Высота кузова сзади | 932 мм |
Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1396 мм |
Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1349 мм |
Пространство для ног впереди | 1073 мм |
Пространство для ног сзади | 847 мм |
Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1374 мм |
Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1352 мм |
Вместимость
D2 Drive-E (120 л.с.) | |
---|---|
Объем топливного бака | 62 л |
Объем багажника | 391 л |
Максимальная масса прицепа | 1500 кг |
Масса
D2 Drive-E (120 л.с.) | |
---|---|
Снаряженная масса | 1450 кг |
Макс. масса груза на крыше | 75 кг |
Прочее
D2 Drive-E (120 л.с.) | |
---|---|
Экологический класс | Euro 5 |